برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید
نام صندوق های سرمایه گذاری | نرخ سود تضمین شده(%) | نرخ سود پیش بینی شده(%) | دوره های تقسیم سود(ماه) | تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده | عمر صندوق (روز ) | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) | خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) | درصد دارایی های نقدی | بازدهی ماه(%) | بازدهی 3 ماهه(%) | بازدهی 6 ماهه(%) | بازدهی سال(%) | بازدهی از آغاز فعالیت(%) | نسبت دوره برتر(%) | بتا صندوق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص كل | 1398/09/23 | 10.10 | 11.70 | 41.90 | 105.40 | ||||||||||
ارمغان یکم ملل | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 3052 | 3,709,565 | 275,135M | 29.19 | 9.02 | 11.39 | 36.10 | 90.15 | 363.90 | 48.50 | 0.49 |
تجربه ايرانيان | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 3084 | 8,811,676 | 5,717,624M | 45.92 | 7.43 | 9.88 | 19.78 | 67.08 | 749.71 | 51.90 | 0.31 |
توسعه پست بانک | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 1779 | 4,067,406 | 133,374M | 40.67 | 9.45 | 11.15 | 32.23 | 73.44 | 300.47 | 59.80 | 0.56 |
ثروت آفرين پارسيان | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 1576 | 38,054 | 1,248,521M | 39.41 | 8.91 | 9.23 | 26.58 | 53.83 | 262.76 | 63.80 | 0.36 |
صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آشنا | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 2299 | 43,503 | 199,356M | 37.90 | 5.88 | 15.12 | 25.52 | 60.14 | 333.73 | 56.60 | 0.32 |
صندوق سرمایهگذاری توسعه ممتاز | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 3589 | 5,925,443 | 1,149,951M | 52.73 | 6.94 | 9.33 | 26.47 | 67.07 | 2266.21 | 50.80 | 0.52 |
صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 197 | 994,609 | 99,461M | 21.05 | -0.04 | 0.11 | -0.37 | 0.00 | -0.54 | 7.60 | 0.00 |
صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان خاورمیانه | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 2359 | 12,612,164 | 344,211M | 48.77 | 8.12 | 11.37 | 33.74 | 92.71 | 1161.33 | 63.70 | 0.53 |
صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 3562 | 19,604,965 | 169,093M | 37.17 | 8.22 | 12.79 | 24.65 | 78.19 | 1860.53 | 51.50 | 0.72 |
صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه مهر | 0 | 5 | 0 | 1398/09/23 | 2209 | 3,572,628 | 235,761M | 46.35 | 5.69 | 10.21 | 29.42 | 60.50 | 251.10 | 58.30 | 0.47 |
صندوق سرمایهگذاری مشترک کوثر | 0 | 0 | 4 | 1398/09/23 | 2492 | 3,731,341 | 310,175M | 50.52 | 10.84 | 15.64 | 43.18 | 149.97 | 362.97 | 59.90 | 0.30 |
قابل معامله سپهر انديشه نوين | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 2150 | 35,730 | 516,567M | 38.08 | 6.03 | 7.11 | 30.17 | 63.62 | 250.57 | 59.80 | 0.43 |
مشترک سپهر آتی | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 2024 | 1,401,120 | 174,615M | 57.96 | 6.14 | 8.56 | 27.17 | 57.69 | 85.59 | 51.30 | 0.39 |
نیکوکاری ایتام برکت | 0 | 16 | 1 | 1398/09/22 | 1790 | 1,836,304 | 340,928M | 58.37 | 5.66 | 9.50 | 23.21 | 57.34 | 205.62 | 63.60 | 0.36 |
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد | 0 | 16 | 6 | 1398/09/23 | 1459 | 1,888,355 | 446,058M | 45.02 | 6.29 | 12.72 | 31.34 | 74.29 | 171.89 | 62.80 | 0.30 |
نیکی گستران | 0 | 0 | 0 | 1398/09/02 | 2031 | 2,286,619 | 68,745M | 45.63 | -0.70 | 5.92 | 17.66 | 33.34 | 117.59 | 52.00 | 0.45 |
کارگزاری بانک تجارت | 0 | 0 | 0 | 1398/09/23 | 4143 | 26,722,577 | 309,822M | 40.04 | 9.87 | 12.12 | 31.05 | 84.11 | 2571.62 | 42.70 | 0.64 |
یکم نیکوکاری آگاه | 0 | 0 | 3 | 1398/09/23 | 2955 | 3,465,586 | 36,673M | 37.85 | 7.48 | 5.64 | 25.21 | 59.77 | 456.47 | 33.70 | 0.43 |
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.