شاخصانتشار مقدار% تغییراتبیشترینکمترین
شاخص كل هم وزن فرابورس 1402/07/05 20:10129317.93 0.68129394.68128754.91
شاخص فني مهندسي 1402/07/05 20:10471.75 -0.11472.31471.75
شاخص قيمت فرابورس 1402/07/05 20:106395.12 0.386400.736374.21
بازار دوم فرابورس 1402/07/05 20:1010106.19 0.1510115.8110101.04
شاخص كل فرابورس 1402/07/05 20:1026106.72 0.3826129.6426021.34
شاخص قيمت هم وزن فرابورس 1402/07/05 20:1040646.18 0.6840670.3140469.22
شاخص لاستيك 1402/07/05 20:10147.06 1.98147.20146.59
شاخص ماشين آلات فرابورس 1402/07/05 20:10182.96 0.03183.98182.96
بازار اول فرابورس 1402/07/05 20:108930.38 1.048945.178895.08
شاخص اركان و نهادهاي مالي 1402/07/05 20:10598.17 -0.50599.49597.53
شاخص دستگاه هاي برقي 1402/07/05 20:10184.50 4.04185.37184.50
شاخص چوب 1402/07/05 20:10313.00 2.48314.04304.93
شاخص بازار دوم 1402/07/05 19:144070432.64 0.104072314.194065906.36
35-حمل و نقل 1402/07/05 19:141125.20 0.001125.201125.20
20-محصولات چوبي 1402/07/05 19:14963974.26 5.79966654.18926610.98
بيمه و بازنشسته66 1402/07/05 19:1499207.15 1.0199218.2498064.18
17-منسوجات 1402/07/05 19:1422040.26 -2.1122505.8021856.65
65-مالي 1402/07/05 19:141903553.55 0.331905012.381901463.29
شاخص بازار اول 1402/07/05 19:141586649.01 -0.061589240.281586648.70
استخراج نفت جزكشف11 1402/07/05 19:143479.98 0.803483.693451.58
شاخص 30 شركت بزرگ 1402/07/05 19:14125934.81 0.01126032.72125826.33
29-ماشين آلات 1402/07/05 19:14349756.45 0.26349894.32349163.78
73-اطلاعات و ارتباطات 1402/07/05 19:14922.16 1.96922.16903.56
10-ذغال سنگ 1402/07/05 19:1463465.59 3.0264804.2563465.59
32-وسايل ارتباطي 1402/07/05 19:1463590.36 1.6164293.2362888.67
21-محصولات كاغذ 1402/07/05 19:1492499.67 -1.4493625.1191445.63
شاخص بازده نقدي قيمت 1402/07/05 19:148461331.31 0.008461331.318461331.31
شاخص كل 1402/07/05 19:142097976.85 0.012099452.712097740.44
25-لاستيك 1402/07/05 19:14421598.00 0.06421881.14421174.44
39-چند رشته اي ص 1402/07/05 19:14273804.53 -0.07273892.16273661.11
64-راديويي 1402/07/05 19:145970.11 -0.466002.075970.11
45-پيمانكاري 1402/07/05 19:14919.70 0.00919.70919.70
74-فني مهندسي 1402/07/05 19:148235.67 0.108236.018226.75
شاخص آزاد شناور 1402/07/05 19:142699160.60 0.042701599.552698559.61
36-مبلمان 1402/07/05 19:14272.70 0.00272.70272.70
49-كاشي و سراميك 1402/07/05 19:1471504.90 -0.7171946.6871504.90
27-فلزات اساسي 1402/07/05 19:141561123.18 -0.171563279.961561122.62
44-شيميايي 1402/07/05 19:14168180.51 0.00168277.79168158.51
60-حمل و نقل 1402/07/05 19:1459901.08 1.3960159.2159054.72
56-سرمايه گذاريها 1402/07/05 19:1427141.36 -0.1627199.2827141.36
23-فراورده نفتي 1402/07/05 19:1410234245.60 0.2410238833.4010197284.90
13-كانه فلزي 1402/07/05 19:14535213.89 -0.04535517.31534347.05
54-كاني غيرفلزي 1402/07/05 19:1465447.78 -0.4565836.5165446.39
70-انبوه سازي 1402/07/05 19:1414629.01 1.6014647.9814525.03
57-بانكها 1402/07/05 19:149025.78 0.819031.648992.36
14-ساير معادن 1402/07/05 19:14435335.84 -1.52440785.26435335.84
53-سيمان 1402/07/05 19:1422529.90 -0.5922649.0022529.87
47خرده فروشي به جز وسايل نقليه 1402/07/05 19:142104.93 -0.052105.922104.93
شاخص كل (هم وزن) 1402/07/05 19:14718626.46 0.17719312.20717817.91
19-محصولات چرمي 1402/07/05 19:1432820.33 3.8832820.3331803.69
33-ابزار پزشكي 1402/07/05 19:1410244.34 0.0010244.3410244.34
67-اداره بازارهاي مالي 1402/07/05 19:141486.55 -0.031491.831486.55
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 1402/07/05 19:14445894.18 0.01446207.86445843.94
شاخص قيمت (هم وزن) 1402/07/05 19:14408335.35 0.17408725.01407875.92
42-غذايي بجز قند 1402/07/05 19:1462407.25 -0.1462526.4662407.25
28-محصولات فلزي 1402/07/05 19:14262870.51 0.29263284.46262499.34
43-مواد دارويي 1402/07/05 19:14199379.55 -0.54200413.27199379.55
34-خودرو 1402/07/05 19:14320560.44 -0.36322292.05320560.41
38-قند و شكر 1402/07/05 19:14203470.23 -1.35206141.01203462.20
01-زراعت 1402/07/05 19:14374611.51 -1.16378503.01374610.41
22-انتشار و چاپ 1402/07/05 19:141631449.61 -0.311637914.701631449.61
31-دستگاههاي برقي 1402/07/05 19:146379665.14 2.426381650.106257305.51
شاخص صنعت 1402/07/05 19:141986551.84 -0.041988036.421986450.26
شاخص50شركت فعالتر 1402/07/05 19:1481494.54 0.0181543.5381450.28
40-تامين آب، برق، گاز 1402/07/05 19:144600.39 -0.284613.124600.39
58-سايرمالي 1402/07/05 19:1414954.27 -0.0714958.5914916.58
72-رايانه 1402/07/05 19:1485632.59 0.1585635.2785510.79
شاخص قيمت 50 شركت 1402/07/05 19:145043693.05 -0.155053119.425043687.91
شاخص بازار پايه فرابورس 1400/08/08 17:002212.55 -0.522224.412212.54