تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 4 30 10
1400 (7) (7)
1399 0 (56) (64)
1398 (4) (577)
1397 (37) (55) (171) (494)
1396 (103) (185) (286) (569)
1395 (118) (236) (308) (654)
1394 (33) (156) (196) (625)
1393 (53) (113) (132) (228)
1392 (25) (57) (120) (175)
1391 (126) (265) (508) (660)
1390 (243) (606) (807) (706)
1389 (11) (214) (311) (320)
1388 (9) (251) (430) (1)
1387 72 128 125 320
1386 62 69 105 401
1385 305 292 277 305
1384 361
1383 480
1382 353
1381 800
1380 1493
1379 2214